3.Schulcup 2011/12Mi 09.11.2011 09:10
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stnr Name                                      Verein                           Zeit 



Damen 1  (21)              2.1 km   19 P            

    1   191 SIMKOVICS Anna                            RG18                            15:23 
    2    17 ZETTL Ines                                Alterlaa                        16:31 
    3    12 STROMBERGER Lena                          Alterlaa                        16:38 
    4   241 SCHOBER Lara                              Theresianum                     18:30 
    5   122 KERN Vera                                 GRG8                            20:40 
    6     1 BERGER Melanie                            Alterlaa                        20:44 
    7   232 ECKEL Christine                           Theresianum                     21:27 
    8   240 RAAB Theresa                              Theresianum                     22:09 
    9     9 PICHLHÖFER Johanna                        Alterlaa                        22:21 
   10    91 KARALL Katharina                          GRG 17 Parhamerpl.              22:49 
   11   246 WELLEDITS Viktoria                        Theresianum                     23:00 
   12   244 STROHSCHNEIDER Christina                  Theresianum                     23:30 
   13     2 BÜRBAUMER Lena                            Alterlaa                        23:37 
   14   236 HERZOG Amelie                             Theresianum                     24:59 
   15    53 SZELOWSKI Romina                          BRG Pichelmayergasse            27:52 
   16    37 SHALA Qendresa                            BRG II Vereinsgasse             29:20 
   17   115 DABRINGER Helena                          GRG8                            30:15 
   18    41 ZHANCHOTOVA Chava                         BRG II Vereinsgasse             31:40 

        291 ERNSTHOFER Andrea                         BRG16 Schuhmeierpl.             N Ang 
        297 JOVICIC Milica                            BRG16 Schuhmeierpl.             N Ang 
        304 DJAKOVIC Nevena                           BRG16 Schuhmeierpl.             N Ang 



Damen 2  (23)              1.8 km   12 P            

    1    14 WALDMANN Brigitte                         Alterlaa                        13:02 
    2   206 BERGER Marlene                            Schulschiff                     13:52 
    3    79 PUEHRINGER Marlene                        F26                             14:29 
    4   283 SEIDL Alina                               GRG16 Maroltingerg.             18:52 
    5    74 FEIEL Pia                                 F26                             18:58 
    6    82 WOLFBEISSER Angela                        F26                             21:00 
    7    89 KADLETZ Klara                             GRG 17 Parhamerpl.              21:48 
    8    78 NAGY Marina                               F26                             22:13 
    9    23 ATAR Esin                                 BRG II Vereinsgasse             23:49 
   10    32 KARATAS Tanya                             BRG II Vereinsgasse             24:51 
   11    99 SOMMER Marina                             GRG 17 Parhamerpl.              25:43 
   12    46 KALOUS Barbara                            BRG Pichelmayergasse            29:08 
   13    43 GERTNER Anna                              BRG Pichelmayergasse            30:07 
   14    47 KAMYABI Leyla                             BRG Pichelmayergasse            31:01 
   15    51 HAHN Isabella                             BRG Pichelmayergasse            31:32 
   16    50 RADY Lisa                                 BRG Pichelmayergasse            37:26 
   17    54 TONN Valentina                            BRG Pichelmayergasse            39:26 
   18    52 SCHORN Pamela                             BRG Pichelmayergasse            40:29 
   19    81 SCHMIDT Linfang                           F26                             40:30 
   20    55 VEYNIK Celine                             BRG Pichelmayergasse            41:25 
   21   233 ECKEL Caroline                            Theresianum                     50:18 

         42 BEKIROV Naida                             BRG Pichelmayergasse           Fehlst 
         97 RAGETTE Anja                              GRG 17 Parhamerpl.             Fehlst 



Damen 3  (30)              1.4 km   12 P            

    1   158 TIEFENBÖCK Tina                           pGRg13 Dom                       8:50 
    2   276 GASSNER Jasmina                           GRG16 Maroltingerg.              9:24 
    3   207 BERGER Anni                               Schulschiff                      9:52 
    4    21 WONDRASCHEK Sigrid                        Bernoulligymnasium              11:29 
    5   151 HNILICA Lea                               Ödenburger                      12:30 
    6   159 TIEFENBÖCK Rita                           pGRg13 Dom                      13:52 
    7   230 CSOCKLICH Anna                            Theresianum                     14:43 
    8   228 BAUERNFEIND Anne-Sophie                   Theresianum                     15:36 
    9    83 ADAM Adriana                              GRG 17 Parhamerpl.              15:54 
   10   234 GEILERSDORFER Katharina                   Theresianum                     16:41 
   11   102 BREYER Lara                               GRG15                           16:52 
   12   231 DE BILLY Laure                            Theresianum                     17:50 
   13    72 ERNST Hannah                              F26                             17:56 
   14   103 GARBSCH Emilia                            GRG15                           17:59 
   15   215 MANDOJ Ayla                               Schulschiff                     18:55 
   16    80 SCHILLER Carlotta                         F26                             20:02 
   17    15 WEGSCHEIDER Roxane                        Alterlaa                        21:29 
   18   152 HNILICA Jana                              Ödenburger                      21:48 
   19   239 MATTES Gloria                             Theresianum                     24:42 
   20    86 GATTINGER Paula                           GRG 17 Parhamerpl.              25:31 
   21    90 KALAYDJIEV Rebekka                        GRG 17 Parhamerpl.              25:45 
   22    68 SPECHT Anita                              F21                             25:53 
   23    56 ANDERSON Lara                             F21                             28:09 
   24    94 MAGYAR Lena                               GRG 17 Parhamerpl.              28:45 
   25   227 STAHARA Anna                              SSVBG13                         43:27 
   26   220 GRUMETH Nathalie                          SSVBG13                         46:22 

        157 HUB Clara                                 pGRg13 Dom                     Fehlst 
        209 HACK Flora                                Schulschiff                    Fehlst 
        238 KOBAN Coco                                Theresianum                    Fehlst 
        303 BISCHOF Daniela                           Alterlaa                       Fehlst 



Damen Gäste  (12)          2.1 km   19 P            

    1   118 GOLLMANN Birgit                           GRG8                            16:09 
    2   148 BONEK Claudia                             NF Wien                         16:16 
    3   242 SCHUH Jasmin                              Theresianum                     18:00 
    4   307 HNILICA Sonja                             OLT Transdanubien               18:44 
    5    19 LACKNER Sabine                            Bernoulligymnasium              18:52 
    6   289 ADENSTEDT Ingrid                          OK Gittis Klosterneuburg        19:33 
    7   263 FINDER Gabi                               F26                             20:11 
    8   288 PAMLITSCHKA Herta                         GRG15                           20:57 
    9   155 KRATKY Doris                              OLT Transdanubien               21:10 
   10   302 GSTATTEr Karin                            OLC Wienerwald                  21:14 
   11    20 PACHATZ Isabella                          Bernoulligymnasium              25:52 
   12   251 TOTH Timea                                vereinslos                      26:20 



Damen Neulinge  (10)       0.0 km   12 P            

    1    48 NOVOMESKY Jennifer                        BRG Pichelmayergasse            16:24 
    2   134 SCHURZ Alexandra                          Gymn. St. Ursula                19:04 
    3   131 EPPLE Sabrina                             Gymn. St. Ursula                20:05 
    4   100 VOLLENWYDER Klara                         GRG 17 Parhamerpl.              31:02 
    5   142 KURTAJ Fatjona SEPE  Larissa              KMS Pazmanitengasse             31:18 
    6   139 AZZ  Miriam KUBIK Olivia                  KMS Pazmanitengasse             33:19 
    7    95 OPRSCHALL Ines                            GRG 17 Parhamerpl.              38:47 
    8    49 ONGER Johanna                             BRG Pichelmayergasse          1:02:44 
    9   143 MATIJEWA Heda MOCHIEVA  Tanzil            KMS Pazmanitengasse           1:54:43 

        130 BÖCK Bernadette                           Gymn. St. Ursula               Fehlst 



Herren 1  (23)             2.6 km   23 P            

    1   189 SCHIEL Florian                            RG18                            16:28 
    2   284 HOLL Florian                              GRG16 Maroltingerg.             17:34 
    3   120 HAIMBERGER Jakob                          GRG8                            19:07 
    4   211 HINGER David                              Schulschiff                     20:06 
    5   127 NANZ Thomas                               GRG8                            21:12 
    6   187 SATRAPA Vito                              RG18                            21:15 
    7    38 SÖLLINGER Emanuel                         BRG II Vereinsgasse             21:27 
    8   218 FRANK Alexander                           SSVBG13                         22:22 
    8   237 JOURA Lukas                               Theresianum                     22:22 
   10    34 MARKSZ Christoph                          BRG II Vereinsgasse             23:48 
   11   129 PREISSINGER Gregor                        GRG8                            24:21 
   12   210 HACK Simon                                Schulschiff                     24:46 
   13    39 THORNTON Sebastian                        BRG II Vereinsgasse             25:38 
   14    70 BOCHSBICHLER Johannes                     F26                             27:31 
   15   114 ANTONOV Sascha                            GRG8                            34:05 
   16   300 MAYER Andreas                             TGM                             34:08 
   17    75 FEIEL Florian                             F26                             38:00 
   18   192 SINABELL Lukas                            RG18                            40:40 
   19    40 WAGNER Christian                          BRG II Vereinsgasse             47:12 

          7 LI Lai Wei                                Alterlaa                       Fehlst 
        282 JOACHIMSTHALER Jakob                      GRG16 Maroltingerg.            Fehlst 
        296 WISIA Omar                                BRG16 Schuhmeierpl.             N Ang 
   AK   301 WALDMANN Andreas                          Alterlaa                        13:37 



Herren 2  (26)             1.9 km   14 P            

    1   279 KURZ Florian                              GRG16 Maroltingerg.             12:47 
    2   179 KRÄUTER Thomas                            RG18                            14:01 
    3   106 MAYR Tobias                               GRG15                           14:05 
    4    16 ZETTL Luca                                Alterlaa                        14:44 
    5   277 JOCHIMSTHALER Elias                       GRG16 Maroltingerg.             15:00 
    6   196 VIEHAUSER Christof                        RG18                            15:22 
    7   212 KASTNER Nicolas                           Schulschiff                     15:27 
    8   107 MERSICH Matthias                          GRG15                           16:03 
    9     6 LEWITSCH Raphael                          Alterlaa                        16:27 
   10     4 HOFSTÄTTER Tobias                         Alterlaa                        16:50 
   11   281 PÜSPÖK Maximillian                        GRG16 Maroltingerg.             17:07 
   12   278 HAJSZAN Jakob                             GRG16 Maroltingerg.             17:10 
   13   280 HELD Johannes                             GRG16 Maroltingerg.             17:17 
   14   119 GRÜN Frowin                               GRG8                            17:25 
   15    27 DALIPI Edon                               BRG II Vereinsgasse             22:18 
   16   219 FRANK Sebastian                           SSVBG13                         23:17 
   17   200 WAKOLBINGER Michael                       RG18                            24:18 
   18    28 DATINSKY Hubert                           BRG II Vereinsgasse             25:20 
   19   163 BEER Nikolaus                             RG18                            26:48 
   20   169 BÜNKER Christian                          RG18                            32:10 
   21    33 MAHMODY Mustafa                           BRG II Vereinsgasse             33:25 
   22   124 KÖSSLBACHER Maxi                          GRG8                            39:49 
   23   123 KÖNIG Lorenz                              GRG8                            40:58 
   24   128 ORTNER Matteo                             GRG8                            42:50 
   25   126 MEISTER Martin                            GRG8                          1:10:29 

         45 JANDL Dominik                             BRG Pichelmayergasse           Fehlst 



Herren 3  (57)             1.6 km   13 P            

    1   265 BONEK Jannis                              GRG16 Maroltingerg.             11:18 
    2   247 WOLFRAM Clemens                           Theresianum                     11:59 
    3   160 DEUBEL Joergen                            Piaristengymnasium              12:20 
    4   213 KRATKY Jakob                              Schulschiff                     12:25 
    5   264 BONEK Erik                                GRG16 Maroltingerg.             13:30 
    6   275 SCHWIMBERSKY Florian                      GRG16 Maroltingerg.             13:57 
    7    44 JANDL Florian                             BRG Pichelmayergasse            14:23 
    8   273 SEIDL Sebastian                           GRG16 Maroltingerg.             14:51 
    9   125 LECHNER Othmar                            GRG8                            14:56 
   10   113 STANKA Daniel                             GRG15                           15:30 
   11   268 AMBROS Felix                              GRG16 Maroltingerg.             15:41 
   12   109 POIRSON Marius                            GRG15                           15:46 
   13   271 HOLLOWAY Elias                            GRG16 Maroltingerg.             15:50 
   14    77 KANG Janis                                F26                             17:07 
   15    11 SIXTL Florian                             Alterlaa                        17:10 
   16   110 REISCH Felix                              GRG15                           17:14 
   17   105 LENGGER Julian                            GRG15                           17:28 
   18   198 VOLLMANN Lorenz                           RG18                            17:41 
   19   274 MÜLLER Leonhard                           GRG16 Maroltingerg.             17:51 
   20   224 NOVAK Clemens                             SSVBG13                         17:55 
   21   121 HAIMBERGER Paul                           GRG8                            18:05 
   22    65 HOSSAIN Simon                             F21                             18:16 
   23   269 STANIC Ivo                                GRG16 Maroltingerg.             18:43 
   24    60 DJURAK Dominik                            F21                             18:56 
   25   111 REISCH Simon                              GRG15                           18:59 
   26    64 GMEINER Viktor                            F21                             19:49 
   27   161 ALMASI-SZABO Johannes                     RG18                            20:25 
   28   235 GUILINI Georg                             Theresianum                     20:42 
   29   225 NOVAK Philipp                             SSVBG13                         20:55 
   30   214 KRATKY Paul                               Schulschiff                     21:00 
   31   171 EUCARE Oliver                             RG18                            21:28 
   32   104 GEßL Konrad                               GRG15                           21:32 
   33   181 ONDRASCH Felix                            RG18                            21:37 
   34   101 ACHILLES Ingo                             GRG15                           21:51 
   35   194 STEPHAN Moritz                            RG18                            23:53 
   36    26 CHORHERR Sebastian                        BRG II Vereinsgasse             23:59 
   37   216 RIEß Moritz                               Schulschiff                     24:30 
   38    76 FUCHS Rene                                F26                             24:49 
   39    71 BRAMSBÖCK Niklas                          F26                             24:56 
   40    67 PAWLIK Bernhard                           F21                             25:12 
   41   253 RESCH Florian                             VS Goldschlagstraße             26:08 
   42   287 STANGL Philipp                            GRG16 Maroltingerg.             26:35 
   43    29 FLECK Philipp                             BRG II Vereinsgasse             27:14 
   44   202 WEBER Vincent                             RG18                            27:55 
   45    57 BALA Sebastian                            F21                             28:52 
   46    10 PIRGARU Emanuel                           Alterlaa                        29:26 
   47   165 BÖHM Benjamin                             RG18                            29:56 
   48   272 VRANEK Viktor                             GRG16 Maroltingerg.             33:45 
   49   270 ESTERMANN Julian                          GRG16 Maroltingerg.             36:55 
   50    63 GEBETSROITHER Bernhard                    F21                             46:00 
   51    22 GUGGENBERGER David                        BRG Heustadlg                   47:49 
   52    66 KARNER Marc                               F21                             54:09 
   53    73 FALTEJSEK Reinhard                        F26                             55:02 
   54    62 FEMI Jona                                 F21                           1:13:59 
   55    58 BALA Andreas                              F21                           1:17:46 

        175 HERWAGEN Rouven                           RG18                           Fehlst 
   AK   305 ADENSTEDT Markus                          OK Gittis Klosterneuburg        21:38 



Herren Gäste  (22)         2.6 km   23 P            

    1   262 SIMKOVICS Erik                            OLC Wienerwald                  13:34 
    2   306 WIBMER Andreas                            OLT Transdanubien               16:16 
    3   150 KROUPA Günther                            NF Wien                         16:30 
    4   260 HNILICA Thomas                            OLT Transdanubien               16:35 
    5   258 SENGSTSCHMID Georg                        HSV-OL Wr.Neustadt              16:53 
    6   250 JANKO Tamas                               vereinslos                      17:11 
    7   308 ADENSTEDT Erik                            OK Gittis Klosterneuburg        17:56 
    8   154 DANNER Martin                             OLC Wienerwald                  17:57 
    9   156 TÄUBER Thomas                             OLT Transdanubien               18:44 
   10   138 DRAGE Stefan                              HSV-OL Wr.Neustadt              19:08 
   11   259 BURMANN Rainer                            OLC Wienerwald                  19:30 
   12   266 KASTNER-Jirka Boris                       vereinslos                      20:23 
   13   153 RESCH Kurt                                OK Gittis Klosterneuburg        20:56 
   14   285 STEINER Paul                              vereinslos                      20:57 
   15   257 SIEGERT Reinhard                          WAT                             21:36 
   16   252 WÖLFLER Roland                            vereinslos                      25:51 
   17   248 BLAUENSTEINER Harald                      vereinslos                      31:14 
   18   310 CHUDOBA Klaus                             HSV Graz                        31:47 
   19   290 KUNZ Gregor                               vereinslos                      35:42 

        146 CZEMBIREK Heinz                           MTV Hernals                    Fehlst 
        256 RADIL Klaus                               WAT                            Fehlst 
        137 HOLLÄNDER Peter                           HSV-OL Wr.Neustadt              N Ang 



Herren Neulinge  (12)      0.0 km   12 P            

    1   261 STADLER Simon HOFKIRCHNER Paul            Gymn. St. Ursula                12:44 
    2   254 DEUBEL Jonas                              VS Lange Gasse                  13:27 
    3   135 ZLABINGER Stefan                          Gymn. St. Ursula                16:07 
    4    92 KICKERT Leon                              GRG 17 Parhamerpl.              19:40 
    5   145 VUJICIC David ROSTAY  Shahram             KMS Pazmanitengasse             19:50 
    6   255 HNILICA Hannes                            VS Tomaschek                    20:44 
    7   140 BADAR Ahmed PAUNOVIK  M./BEN              KMS Pazmanitengasse             23:40 
    8   286 KARANUSIC Philip HELMAN P./SKROB          GRG15                           25:12 
    9   144 SUPEROV  Marcel KOLLROS  Luije            KMS Pazmanitengasse             26:24 
   10    84 DAILY Patrick                             GRG 17 Parhamerpl.              27:56 
   11   141 KAUL   Gautam TRAILA David                KMS Pazmanitengasse           1:05:17 

        223 MAYER Georg                               SSVBG13                        Fehlst 



Offen  (3)                 1.8 km   12 P            

    1   309 JANKO Tamas                               vereinslos                      10:24 
    2   226 PAULOVICS Bernhard                        SSVBG13                         17:36 
    3    96 PATAK Amelie SKUCEK Julia                 GRG 17 Parhamerpl.              22:48