Kategorie C Herren
Pl Name Verein 5 aus 7 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl
1 Calvet Oliver Naturfreunde Wien 300       100 11:34 1       100 17:42 1             100 08:27 1 300 0 100 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 100
2 Gartner Frederik Vereinslos 100                               100 08:27 1       100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0
2 Rauch Bernhard Naturfreunde Wien 100                         100 11:11 1             100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0
2 Rupitz Johannes USI 100 100 10:24 1                                     100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
5 Filar Christopher Vereinslos 95                               95 22:55 2       95 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0
5 Lang Maximilian HSV Pinkafeld 95 95 12:37 2                                     95 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0
5 Pietsch Theo Naturfreunde Wien 95                   95 17:50 2                   95 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0
5 Wihan Thomas Vereinslos 95                         95 12:46 2             95 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0
5 Merka Alexander Vereinslos 95                                     95 12:36 2 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
10 Hengsberger Benjamin Vereinslos 91                         91 24:12 3             91 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 0
10 Urbanek Lauri Vereinslos 91                   91 25:46 3                   91 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0
10 Schinnerer Paul Vereinslos 91                                     91 20:16 3 91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91
13 Erling Luis Vereinslos 88                   88 25:51 4                   88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0
13 Herbst Werner HSV Langenlebarn 88                         88 25:40 4             88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 0
15 Davitt James Michael Naturfreunde Wien 86                   86 35:26 5                   86 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
16 Hierzegger Herwig WATV 85                   85 35:41 6                   85 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0
17 Wilitzsch Raphael Vereinslos 84                   84 38:23 7                   84 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0
18 Palme Thorwik OLC Wienerwald 83                   83 40:35 8                   83 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0
19 Chudoba Klaus OLC Union Viktring 1                   1 Fehlst 9                   1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0