Kategorie B Damen
Pl Name Verein 5 aus 7 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf
Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl Pkte Lauf Z Pl
1 Gollmann Birgit Naturfreunde Wien 500 100 13:12 1 100 15:48 1 100 13:55 1 100 18:39 1 100 14:32 1             500 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 0
2 Ecke-Wiman Sonja WAT 469 91 16:42 3 95 19:30 2 88 16:08 4       95 15:09 2 1 Aufg 7 100 18:59 1 469 91 95 88 0 95 1 100 91 95 88 0 95 1 100
3 Wareyka Sabine WAT 468       91 20:14 3 91 16:06 3 95 21:11 2       100 12:39 1 91 21:10 3 468 0 91 91 95 0 100 91 0 91 91 95 0 100 91
4 Calvet Christine Naturfreunde Wien 373       1 Fehlst 4 95 15:20 2 91 23:15 3 91 16:41 3 95 13:07 2       373 0 1 95 91 91 95 0 0 1 95 91 91 95 0
5 Adenstedt Emily Orienteering Klosterneuburg 344 88 25:11 4       83 25:20 8 85 26:41 6       88 16:41 4       344 88 0 83 85 0 88 0 88 0 83 85 0 88 0
6 Hochwieser Silke OLT Transdanubien 261             86 19:19 5 1 Aufg 9 86 21:24 5       88 21:12 4 261 0 0 86 1 86 0 88 0 0 86 1 86 0 88
7 Reisenbauer Ines Naturfreunde Wien 170             84 22:44 7                   86 24:54 5 170 0 0 84 0 0 0 86 0 0 84 0 0 0 86
8 Kollindorfer Kathrin HSV Grossmittel 95 95 15:47 2                                     95 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0
9 Wlcek Sonja WAT 95                                     95 19:52 2 95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95
10 Stuiber-Poirson Sandra WAT 91                               91 15:39 3       91 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0
11 Pietsch-Grabner Jutta Naturfreunde Wien 88                   88 24:05 4                   88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0
12 Tiefenböck Riki Naturfreunde Wien 88                         88 21:23 4             88 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 0
13 Gaudernak Elisabeth OLT Transdanubien 86                   86 25:18 5                   86 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
14 Olympia Squad Vereinslos 86 86 38:43 5                                     86 86 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0
15 Radon Livia Naturfreunde Wien 86                               86 21:40 5       86 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0
16 Bosina Inge Naturfreunde Wien 85                         85 26:22 6             85 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 0
17 Ebner Denise Vereinslos 85                               85 28:20 6       85 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0
18 Gassner Irene Naturfreunde Wien 85             85 20:56 6                         85 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0
19 Czech Verena Vereinslos 85                                     85 44:45 6 85 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85
20 Schreber Hannelore HSV Langenlebarn 84                         84 27:17 7             84 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 0
21 Zehetgruber Judith Vereinslos 84                   84 28:01 7                   84 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0
22 Kratky Doris OLT Transdanubien 83                   83 37:39 8                   83 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0
23 Reisenbauer Renate Naturfreunde Wien 82             82 32:26 9                         82 0 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0
24 Jankovics Julia Vereinslos 1 1 Fehlst 6                                     1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                                                 
                                                 
                                                 
                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                 
                                                 
                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0