Wolv Sommercup 2014 Gesamtwertung

WOLV Sommercup 2014
Gesamtwertung nach dem 4. Lauf
HL 3 von 4
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Summe Anzahl
1 Stockmayer Michael HSV OL Wiener Neustadt 294,43 100,00 99,68 94,75 86,31 380,73 4
2 Schiel Philipp OLC Graz 292,24   100,00 97,91 94,32 292,24 3
3 Kroupa Günther Naturfreunde Wien 267,13 90,00 93,44 83,69 73,38 340,51 4
4 Fabian Thomas WAT 267,03 92,91 94,46 79,66   267,03 3
5 Göschl Erich OLC Wienerwald 256,24 87,55 88,49 80,20   256,24 3
6 Drage Stefan HSV OL Wiener Neustadt 227,66 87,86 82,80   57,00 227,66 3
7 Arbter Simon Naturfreunde Wien 191,59     91,59 100,00 191,59 2
8 Wolfram Clemens Naturfreunde Wien 186,13   94,84   91,29 186,13 2
9 Pietsch Werner Naturfreunde Wien 184,38   92,37 92,01   184,38 2
10 Kastner Nicolas Naturfreunde Wien 182,72   95,48   87,24 182,72 2
11 Bonek Peter Naturfreunde Wien 182,31   91,56 90,75   182,31 2
12 Veitsberger Martin OLT Transdanubien 178,19 91,43   86,76   178,19 2
13 Samec Fabian WAT 175,55 50,82 69,57   55,17 175,55 3
14 Hlosta Thomas Naturfreunde Wien 173,20   87,96 85,24   173,20 2
15 Köck Erwin HSV OL Wiener Neustadt 171,98 89,95   82,03   171,98 2
16 Mayer Andreas OLC Wienerwald 165,98 95,31   70,67   165,98 2
17 Grünberger Martin Orienteering Klosterneuburg 162,95   84,19 78,75   162,95 2
18 Reisenberger Roland Orienteering Klosterneuburg 159,28   87,80 71,49   159,28 2
19 Schiel Herbert OLC Wienerwald 158,71   77,85 80,86   158,71 2
20 Biel Axel Naturfreunde Wien 157,95     81,62 76,33 157,95 2
21 Adenstedt Markus Orienteering Klosterneuburg 142,31 0,00 72,80   69,51 142,31 3
22 Kramer Klaus GO Harzberg 142,20     66,12 76,08 142,20 2
23 Manikas Niko Vereinslos 140,48 66,07 74,41     140,48 2
24 Slateff Andreas OLC Wienerwald 130,88   63,33 38,98 28,57 130,88 3
25 Lipphart-Kirchmeir Harald HSV OL Wiener Neustadt 125,37   72,04 53,33   125,37 2
26 Hailing Markus NF Steiermark 118,84 76,73     42,11 118,84 2
27 Glaner Franz WAT 100,00     100,00   100,00 1
28 Kalliany Rainer SU Schöckl Orienteering 99,65     52,03 47,62 99,65 2
29 Siegert Wolfgang WAT 99,26     99,26   99,26 1
30 Plohn Markus HSV OL Wiener Neustadt  95,68       95,68 95,68 1
31 Waldmann Andreas OLT Transdanubien  94,62       94,62 94,62 1
32 Braun Emanuel HSV OL Wiener Neustadt  92,81       92,81 92,81 1
33 Wibmer Andreas OLT Transdanubien 92,19 92,19       92,19 1
34 Zemann Adolf HSV OL Wiener Neustadt 91,77   91,77     91,77 1
35 Braun Emanuel jun. HSV OL Wiener Neustadt  91,75       91,75 91,75 1
36 Sengstschmid Georg HSV OL Wiener Neustadt 91,67   91,67     91,67 1
37 Srb Alex WAT 91,02   91,02     91,02 1
38 Kastner Boris Naturfreunde Wien 90,38   90,38     90,38 1
39 Jandl Dominik Naturfreunde Wien  90,15       90,15 90,15 1
40 Grönqvist Klas Jönköpings OK 88,72 88,72       88,72 1
41 Fraunschiel Gerd OLT Transdanubien 88,28 58,98 29,30 0,00   88,28 3
42 Wittberger Georg OLC Wienerwald  87,91       87,91 87,91 1
43 Schiel Florian OLC Wienerwald 86,83   86,83     86,83 1
44 Hofstätter Felix Naturfreunde Wien 86,22 86,22       86,22 1
45 Bödi Christoph Vereinslos 85,82 85,82       85,82 1
46 Hack Thomas WAT 85,10 85,10       85,10 1
47 Cancura Philipp Vereinslos 84,41   84,41     84,41 1
48 Zapletal Josef Naturfreunde Wien 84,13 84,13       84,13 1
49 Kracker Martin Naturfreunde Wien 82,09 45,20 36,88     82,09 2
50 Hermann Claus HSV OL Wiener Neustadt  79,58       79,58 79,58 1
51 Kaliwoda Ernst WAT 78,29     78,29   78,29 1
52 Billroth Georg Orienteering Klosterneuburg 78,12   78,12     78,12 1
53 Praeceptor Rainer Orienteering Klosterneuburg 77,80   77,80     77,80 1
54 Grill Michael Naturfreunde Wien 77,55 77,55       77,55 1
55 Andersen Henrik Vereinslos 76,28     76,28   76,28 1
56 Micko Tobias GO Harzberg 75,17     0,00 75,17 75,17 2
57 Kastner-Jirka Boris Naturfreunde Wien 71,84     71,84   71,84 1
58 Koiser Bernhard HSV OL Wiener Neustadt 71,13   71,13     71,13 1
59 Adenstedt Erik Orienteering Klosterneuburg  68,86       68,86 68,86 1
60 Skern Tim Naturfreunde Wien 68,67 68,67 0,00     68,67 2
61 Von Leon Lukas Vereinslos 66,99   66,99     66,99 1
62 Pölzelbauer Michael OLG Ströck Wien  66,48       66,48 66,48 1
63 Hochwarter Rudolf LZ OMAHA 65,31     65,31   65,31 1
64 Haring Alexander WAT 65,05   65,05     65,05 1
65 Wolfram Arnulf WAT 56   55,97     55,97 1
66 Dytlewski Nick Naturfreunde Wien 55     55,03   55,03 1
67 Kanai Herbert HSV OL Wiener Neustadt  54       53,90 53,90 1
68 Satrapa Vito OLC Wienerwald  52       52,45 52,45 1
69 Bosina Martin Naturfreunde Wien 50     49,57   49,57 1
70 Mörth Markus Vereinslos 46     46,15   46,15 1
71 Anderle Christian Vereinslos 43 42,96       42,96 1
72 Diwok Felix Orienteering Klosterneuburg 42     42,46   42,46 1
73 Genevois Frederic Naturfreunde Wien  42       41,84 41,84 1
74 Langthaler Andreas HSV Langenlebarn 39     39,37   39,37 1
75 Purgathofer Werner OLG Ströck Wien  39       38,52 38,52 1
76 Urban Dieter Vereinslos 29     28,64   28,64 1
77 Prodinger Christian Vereinslos 0     0   0 1
77 Lassl Simon LZ OMAHA 0     0   0 1
77 Bonek Ernst Naturfreunde Wien 0     0   0 1
77 Ballik Thomas WAT 0     0   0 1
               
DL 3 von 4
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Summe Anzahl
1 Gschöpf Brië WAT 299,64 99,64 100,00 100,00   299,64 3
2 Kastner Barbara Naturfreunde Wien 277,13   93,73 95,20 88,20 277,13 3
3 Gollmann Birgit Naturfreunde Wien 265,61 87,55 89,08 88,99   265,61 3
4 Skern Marina Naturfreunde Wien 252,97 77,01 90,93 83,40 78,64 329,98 4
5 Calvet Christine Naturfreunde Wien 241,08 83,44 80,96 76,68   241,08 3
6 Berger Hedi OLC Wienerwald 176,98   86,61 90,37   176,98 2
7 Engl Magdalena OLC Wienerwald 174,10   91,03 83,07   174,10 2
8 Berger Marlene Orienteering Klosterneuburg 172,36 81,48 90,88     172,36 2
9 Novak Katharina HSV Großmittel 163,81 78,10 85,71     163,81 2
10 Kirchmeir Elisabeth HSV OL Wiener Neustadt 142,20   65,67 76,53   142,20 2
11 Bauer Julia SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 100,00 100       100 1
11 Arbter Anja Naturfreunde Wien  100,00       100 100 1
13 Englmaier Gudrun OLC Wienerwald 97,54     97,54   97,54 1
14 Arbter Vera Naturfreunde Wien 95,83     95,83   95,83 1
15 Tiefenböck Tina Naturfreunde Wien 93,54   93,54     93,54 1
16 Gassner Anika Naturfreunde Wien  88,91       88,91 88,91 1
17 Berger Anni Orienteering Klosterneuburg 85,94   85,94     85,94 1
18 Waldmann Brigitte OLT Transdanubien 84,33   84,33     84,33 1
19 Pirker Lisa NF Villach 81,16 81,16       81,16 1
20 Harreither Agnes OLC Wienerwald 80,57 80,57       80,57 1
21 Tezarek Helga Orienteering Klosterneuburg 77,16   77,16     77,16 1
22 Hauser Barbara OLC Wienerwald 75,00 75       75,00 1
23 Zettl Karin OLT Transdanubien 74,64   74,64     74,64 1
24 Jahn Lydia SV Werdau 73,27 0,00 73,27     73,27 2
25 Exler Doris OLT Transdanubien 62,32 62,32       62,32 1
26 Lyatoshinskaya Polina OLC Wienerwald  62,31       62,31 62,31 1
27 Barborik Iris OLT Transdanubien 60,26 60,26       60,26 1
28 Grünberger Christine Orienteering Klosterneuburg 55,46   55,46     55,46 1
29 Langer Christina HSV OL Wiener Neustadt 55,37   55,37     55,37 1
30 Grünberger Pia Orienteering Klosterneuburg 44,78   44,78     44,78 1
31 Kalliany Susanne SU Schöckl Orienteering 8,78     0 8,78 8,78 2
               
HM 3 von 4
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Summe Anzahl
1 Fedor Jozef Sokol Pezinok 291,22 100,00 100,00 91,22   291,22 3
2 Bonek Erik Naturfreunde Wien 274,62   93,08 100,00 81,54 274,62 3
3 Friedinger Christian Vereinslos 256,65 88,58 85,46 82,60   256,65 3
4 Deubel Jörgen Naturfreunde Wien 251,30   92,38 86,54 72,38 251,30 3
5 Deubel Dirk Naturfreunde Wien 232,35 0,00 77,90 89,15 65,30 232,35 4
6 Burmann Werner OLC Wienerwald 226,12   80,48 82,91 62,73 226,12 3
7 Siegert Reinhard WAT 213,74   76,49 59,82 77,43 213,74 3
8 Tiefenböck Willi Naturfreunde Wien 191,61   93,38 98,23   191,61 2
9 Biel Axel Naturfreunde Wien 191,58 93,81 97,77     191,58 2
10 Brettner-Messler Robert Naturfreunde Wien 189,71   97,66 92,05   189,71 2
11 Schuh Roman Orienteering Klosterneuburg 186,28 92,90 93,38     186,28 2
12 Täuber Thomas OLT Transdanubien 185,92     94,70 91,23 185,92 2
13 Genevois Frédéric Naturfreunde Wien 177,10 84,36 92,73     177,10 2
14 Czembirek Heinz MTV Hernals 175,31 65,42 51,23 58,66   175,31 3
15 Deubel Jonas Naturfreunde Wien 167,81   87,63 80,18 0,00 167,81 3
16 Wölfler Rolland Naturfreunde Wien 156,51   83,76 72,74   156,51 2
17 Huemer Meinrad WAT 155,80 90,23     65,56 155,80 2
18 Blauensteiner Harald Vereinslos 143,30   73,15 70,14   143,30 2
19 Manikas Niko Vereinslos 139,60     69,84 69,76 139,60 2
20 Fenk William GO Harzberg 135,47     64,27 71,20 135,47 2
21 Kratky Alexander OLT Transdanubien 120,44 59,66 60,79     120,44 2
22 Sterba Markus Orienteering Klosterneuburg 118,31   76,96 41,34   118,31 2
23 Guggenberger Thomas Naturfreunde Wien 112,67     42,01 70,66 112,67 2
24 Kastner Boris Naturfreunde Wien  100,00       100,00 100,00 1
25 Billroth Georg Orienteering Klosterneuburg 94,61     94,61   94,61 1
26 Palme Benjamin Orienteering Klosterneuburg 93,80     93,80   93,80 1
27 Dobler Georg MTV Hernals 91,95     91,95   91,95 1
28 Hlosta Thomas Naturfreunde Wien  91,90       91,90 91,90 1
29 Wolf Christian Vereinslos 87,51 87,51       87,51 1
30 Leonhardt Kristian TV Fürstenfeld 87,26     87,26   87,26 1
31 Brenner Heimo Orienteering Klosterneuburg 86,87   86,87     86,87 1
32 Jandl Hannes Naturfreunde Wien 85,81     85,81   85,81 1
33 Reisenberger Hans Naturfreunde Wien 81,91     81,91   81,91 1
34 Suchomel Heinz OLC Wienerwald 78,08   78,08     78,08 1
35 Kühnel Ralf Naturfreunde Wien 75,71     75,71   75,71 1
36 Werther Wolfgang WATV  75,32       75,32 75,32 1
37 Rossik Philipp Naturfreunde Wien  73,97       73,97 73,97 1
38 Jandl Florian Naturfreunde Wien  67,83       67,83 67,83 1
39 Mörth Markus vereinslos 63,69       63,69 63,69 1
40 Gaudernak/Förster Benjami Vereinslos 62,43   62,43     62,43 1
41 Kirchmeir Constantin HSV OL Wiener Neustadt 61,78   61,78     61,78 1
42 Schwarz Robert OLC Wienerwald 61,46     61,46   61,46 1
43 Achilles Ingo WAT 60,14 60,14       60,14 1
44 Guggenberger David Naturfreunde Wien 53,81     0 53,81 53,81 2
45 Skern Tim Naturfreunde Wien 50,81     50,81   50,81 1
46 Wolfram Jakob Naturfreunde Wien 45,96   45,96     45,96 1
47 Radil Klaus WAT 37,83 37,83       37,83 1
48 Rollinson Lucas Orienteering Klosterneuburg 31,36   31,36     31,36 1
49 Rollinson Tim Orienteering Klosterneuburg 25,38   25,38     25,38 1
50 Lippl Nicolas Vereinslos 9,66 9,66       9,66 1
51 Wolf Kristian SU Schöckl Orienteering 0     0   0 1
51 Witzmann Florian GO Harzberg  0       0 0 1
51 Schüller Wolfgang Orienteering Klosterneuburg 0     0   0 1
51 Pichler Niklas Vereinslos 0     0   0 1
51 Gassner Ferdinand Naturfreunde Wien 0   0     0 1
51 Boczkaj Dominik Vereinslos 0   0     0 1
51 Anderl Matthias Orienteering Klosterneuburg 0   0     0 1
               
DM 3 von 4
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Summe Anzahl
1 Fedorova Katarina Sokol Pezinok 298,79 100,00 99,51 99,28   298,793 3
2 Gassner Irene Naturfreunde Wien 219,72 76,84 69,98 72,91   219,723 3
3 Hochwieser Silke OLT Transdanubien 206,47 68,90 72,89 0,00 64,67 206,47 4
4 Hlosta Denise Naturfreunde Wien 184,16     91,05 93,11 184,16 2
5 Knapp Elisabeth Orienteering Klosterneuburg 179,19     96,57 82,62 179,19 2
6 Tiefenböck Riki Naturfreunde Wien 160,82   81,53 79,29   160,82 2
7 Gstatter Karin OLC Wienerwald 160,60 77,72 82,88     160,60 2
8 Kovacs Margit OLG Ströck 130,48 68,71 61,77     130,48 2
9 Wolfram-Teischl Sabine Naturfreunde Wien 125,05   64,15 60,90   125,05 2
10 Petersson Ingrid OLT Transdanubien 113,57 56,66 56,91   0,00 113,57 3
11 Kastner Ylvi Naturfreunde Wien 100,00   100,00     100,00 1
11 Gassner Jasmina Naturfreunde Wien  100,00       100,00 100,00 1
11 Berger Anni Orienteering Klosterneuburg 100,00     100,00   100,00 1
14 Bonek Claudia Naturfreunde Wien 97,15     97,15   97,15 1
15 Tiefenböck Rita Naturfreunde Wien 97,08   97,08     97,08 1
16 Kastner Maya Naturfreunde Wien 96,98   96,98     96,98 1
17 Wlcek Sonja WAT 87,90   87,90     87,90 1
18 Gassner Katja Naturfreunde Wien 86,53     86,53   86,53 1
19 Fabian Kathrin WAT 84,62 84,62       84,62 1
20 Wondraschek Sigrid OLT Transdanubien 78,29   78,29     78,29 1
21 Petersson Marianne OLT Transdanubien  77,84       77,84 77,84 1
22 Waldmann Brigitte OLT Transdanubien  77,32       77,32 77,32 1
23 Schirmböck Maria OLT Transdanubien 76,19   76,19     76,19 1
24 Svajkova Tatiana Vereinslos 74,98 74,98       74,98 1
25 Csepan Pia MTV Hernals 70,52     70,52   70,52 1
26 Dornstauder Sandra HSV OL Wiener Neustadt 67,38 67,38 0,00     67,38 2
27 Mayer Brigitta HSV Großmittel 63,08 63,08       63,08 1
28 Grünberger Christine Orienteering Klosterneuburg 60,44     60,44   60,44 1
29 Broinger Christina OLC Wienerwald  54,22       54,22 54,22 1
30 Schiel Doris OLC Wienerwald 52,04     52,04   52,04 1
31 Pietsch Silvia Naturfreunde Wien 43,57   43,57     43,57 1
32 Schuster Bianca OLT Transdanubien 42,58     42,58   42,58 1
33 Fischer Lisa Vereinslos 42,48     42,48   42,48 1
34 Türk Eva HSV Großmittel  40,67       40,67 40,67 1
35 Schuster Manuela OLT Transdanubien 40,65     40,65   40,65 1
36 Dobler Christa MTV Hernals 27,81   27,81     27,81 1
37 Urban Sabine Vereinslos 18,81 18,81       18,81 1
38 Dissauer Mohaupt Vereinslos 14,89 14,89       14,89 1
39 Meszaros Nicole Vereinslos 5,35   5,35     5,35 1
40 Veitsberger Susi OLC Wienerwald 0     0   0 1
40 Stift Pia PSV 0     0   0 1
40 Stift Beate PSV 0     0   0 1
40 Palme Guni OLC Wienerwald 0   0 0   0 2
40 Krail Lilly WAT 0     0   0 1
40 Jonackova Zuzana OLT Transdanubien 0 0       0 1
40 Hlosta Nicole Naturfreunde Wien 0     0   0 1
40 Friedrich Clarissa Vereinslos 0     0   0 1
40 Friedreich Stephanie SSV BG 13 0     0   0 1
               
HK 3 von 4
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Summe Anzahl
1 Altmann Benjamin OLC Wienerwald 295,17   97,97 100,00 97,20 295,17 3
2 Fedor Tibor Sokol Pezinok 283,08 93,89 100,00 89,19   283,08 3
3 Seiner Siegfried Orienteering Klosterneuburg 192,68 100,00 92,68     192,68 2
4 Gassner Ferdinand Naturfreunde Wien 147,28 68,98   55,73 22,56 147,28 3
5 Grünbeck Johannes OLC Wienerwald  100,00       100,00 100,00 1
6 Sterba Markus Orienteering Klosterneuburg 97,94 97,94       97,94 1
7 Ganneval Christophe Naturfreunde Wien 91,55     91,55   91,55 1
8 Chudoba Klaus OLCU Viktring 88,35 88,35       88,35 1
9 Hifbauer Philipp Orienteering Klosterneuburg 87,13 87,13       87,13 1
10 Leitner Mario OLT Transdanubien 86,51   86,51     86,51 1
11 Calvet Oliver Naturfreunde Wien 85,45   85,45     85,45 1
12 Barborik Erwin OLT Transdanubien 84,88 84,88       84,88 1
13 Mohaupt Simon Vereinslos 81,06 41,18 0,00 39,88   81,06 3
14 Mohaupt Consti Vereinslos 77,51 54,44 1,68 21,39   77,51 3
15 Wolfram Jakob Naturfreunde Wien 73,53     73,53   73,53 1
16 Witzmann Florian GO Harzberg 72,41     72,41   72,41 1
17 Rollinson Timothy Orienteering Klosterneuburg 69,99     69,99   69,99 1
18 Kofler Moritz Orienteering Klosterneuburg 60,20     60,20   60,20 1
19 Berger Peter Orienteering Klosterneuburg 59,82     59,82   59,82 1
20 Srb Walter WAT 57,14   57,14     57,14 1
21 Reisenbauer Andreas Naturfreunde Wien 54,94     54,94   54,94 1
22 Polacsek Familie ÖBH  48,76       48,76 48,76 1
23 Altmann Florian Vereinslos 46,03   46,03     46,03 1
24 Praeceptor-Matl Rainer Orienteering Klosterneuburg 45,64     45,64   45,64 1
25 Wilfinger Yannik Vereinslos 43,34     43,34   43,34 1
26 Dobler Theo MTV Hernals 40,73     40,73   40,73 1
27 Davitt Emily + James Vereinslos 40,48     40,48   40,48 1
28 Schwarz Maximilian MTV Hernals 35,41     35,41   35,41 1
29 Dobler Linus MTV Hernals 21,64     21,64   21,64 1
30 Rollinson Lucas Orienteering Klosterneuburg 16,37     16,37   16,37 1
31 Wihan Thomas Vereinslos 5,29   5,29     5,29 1
32 Zach Lukas Vereinslos 0     0   0 1
32 Weissensteiner Thomas Vereinslos 0     0   0 1
32 Weissensteiner Stefan Vereinslos 0     0   0 1
32 Schlögl Richard Naturfreunde Wien 0     0   0 1
32 Abdulkader Hashem OLG Ströck Wien 0   0     0 1
               
DK 3 von 4
Rang Name Verein Gesamtpkt. 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf Summe Anzahl
1 Sonilein Vereinslos 198,28 100,00 98,28     198,28 2
2 Schuster Manuela OLT Transdanubien 192,49 94,03 98,46     192,49 2
3 Schuster Bianca OLT Transdanubien 179,77 93,18 86,59     179,77 2
4 Altmann Sabine Vereinslos 156,37   96,56 59,81   156,37 2
5 Reisenbauer Alice Naturfreunde Wien 139,31   85,61 53,70   139,31 2
6 Dobler Christa MTV Hernals 114,05 80,29   33,76   114,05 2
7 Schiel Doris OLC Wienerwald 100,00   100,00     100,00 1
7 Kofler Maria Orienteering Klosterneuburg 100,00     100,00   100,00 1
7 Kastner Ylvi Naturfreunde Wien  100,00       100,00 100,00 1
10 Grünberger Pia Orienteering Klosterneuburg 99,65     99,65   99,65 1
11 Westphal Linda PSV 98,75 98,75       98,75 1
12 Lunger Christina HSV OL Wiener Neustadt 88,42 88,42       88,42 1
13 Gaudernak Elisabeth Vereinslos 86,65   86,65     86,65 1
14 Schirmböck Agnes OLT Transdanubien 86,59   86,59     86,59 1
15 Lassl Christa LZ OMAHA 84,77     84,77   84,77 1
16 Schirmböck Elsa/Carmen OLT Transdanubien 80,38   80,38     80,38 1
17 Gaida Claudia Vereinslos 78,60   78,60     78,60 1
18 Bonek Anneliese Naturfreunde Wien 77,37     77,37   77,37 1
19 Pietsch Silvia Naturfreunde Wien 76,43     76,43   76,43 1
20 Biel Corinna Vereinslos 73,92   73,92     73,92 1
21 Friedrich Clarissa Vereinslos 73,68   73,68     73,68 1
22 Hoffert Ronja/Jakob Vereinslos 73,43   73,43     73,43 1
23 Kröppl Katrin HSV Großmittel 72,68     72,68   72,68 1
24 Kröppl Elke HSV Großmittel 71,24     71,24   71,24 1
25 Kastner Maya Naturfreunde Wien  70,60       70,60 70,60 1
26 Haslinger Julia Vereinslos 69,16 69,16       69,16 1
27 Pietsch Hanna Naturfreunde Wien 66,74     66,74   66,74 1
28 Veitsberger Carina OLT Transdanubien 65,08     65,08   65,08 1
29 Reisenbauer Ines Naturfreunde Wien 54,89     54,89   54,89 1
30 Space Unichorn Vereinslos 53,96 53,96       53,96 1
31 Kofler Sophie Orienteering Klosterneuburg 53,83     53,83   53,83 1
32 Kirchmeir Yolanda HSV OL Wiener Neustadt 49,14   37,76 11,38   49,14 2
33 Stift Pia PSV 42,37   42,37     42,37 1
34 Sammer/Skern Selina/Anna Naturfreunde Wien 37,21   37,21     37,21 1
35 Skern Sammer & Anna S Naturfreunde Wien 27,98 27,98       27,98 1
36 Back Maria Naturfreunde Wien 25,03 25,03       25,03 1
37 Fenk Chavelie GO Harzberg  22,11       22,11 22,11 1
38 Veitsberger Miriam OLT Transdanubien 0     0   0 1
38 Stift Beate PSV 0   0     0 1
38 Friedrich Stefanie Vereinslos 0   0     0 1